SIGUENOS

Más Deportes

Diez equipos buscarán el oro en el voleibol playa

Este viernes se jugarán las semifinales del voleibol playa de los Juegos Deportivos Nacionales 2019, en las canchas de la Sabana.

Los protagonistas de estas instancias serán Belén, Atenas, San José, Corredores, Moravia, Los Chiles, Pérez Zeledón, San Ramón, Alajuela y Liberia.

Las categorías Sub 17 y Sub 19 en ambas ramas tendrán sus semifinales simultáneas en las cuatro canchas ubicadas en la Sabana.

En las semifinales de este viernes se medirán Atenas – San Ramón y Moravia – Alajuela, en Sub 17 femenino; Belén – Atenas y Alajuela – Corredores, en Sub 17 masculino; Moravia – Belén y Atenas – San José, en Sub 19 femenino, y Los Chiles – Pérez Zeledón y Belén – Liberia, en Sub 19 masculino.

El sábado por la mañana se jugarán los partidos por las medallas de plata y bronce para cerrar las actividades del voleibol playa de los JDN.

Resultados:

Sub 17 femenino:
Pérez Zeledón 2 – San Carlos 0 (23-21, 21-9)
Atenas 2 – Osa 0 (21-17, 21-10)
Moravia 2 – Cartago 0 (21-11, 21-15)
San Ramón 2 – Santa Bárbara 0 (21-17, 21-16)
Alajuela 2 – Pérez Zeledón 1 (21-18, 20-22, 15-10)
Atenas 2 – San Carlos 0 (21-6, 21-4)
Cartago 2 – Guácimo 0 (21-19, 21-12)
Moravia 2 – Santa Bárbara 1 (21-18, 19-21, 15-13)

Sub 17 masculino:
Belén 2 – San Carlos 0 (21-12, 21-18)
San Ramón 2 – Osa 1 (13-21, 21-14, 15-12)
Atenas 2 – Golfito 0 (21-16, 21-16)
Alajuela 2 – Santa Cruz 0 (21-9, 21-9)
Corredores 2 – San Carlos 0 (21-10, 21-9)
Belén 2 – Osa 0 (21-14, 21-19)
Atenas 2 – Cartago 0 (24-22, 21-13)
Golfito 2 – Santa Cruz 1 (20-22, 21-18, 15-5)

Sub 19 femenino:
Moravia 2 – San José 0 (21-16, 21-14)
Pérez Zeledón 2 – San Ramón 0 (21-14, 21-6)
Atenas 2 – Belén 1 (21-17, 18-21, 15-13)
San Carlos 2 – Alajuela 0 (21-7, 21-10)
Moravia 2 – Cóbano 1 (16-21, 21-19, 15-1)
San José 2 – Pérez Zeledón 0 (21-6, 21-4)
Atenas 2 – San Carlos 0 (21-5, 21-12)

Sub 19 masculino:
Golfito 2 – Alajuela 1 (21.15, 18-21, 15-13)
Los Chiles 2 – Moravia 0 (21-12, 21-18)
Belén 2 – Cóbano 0 (21-7, 21-6)
Pérez Zeledón 2 – Abangares 0 (21-12, 21-15)
Liberia 2 – Alajuela 0 (21-18, 21-19)
Golfito 2 – Moravia 1 (19-21, 21-18, 19-17)
Belén 2 – San Carlos 0 (21-17, 21-12)
Cóbano 2 – Abangares 0 (21-10, 21-8)

More in Más Deportes